| 浏览: | |
|---|---|
| 添加时间: | 2016-08-05 09:23:02 |
| 推荐度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
工业型压力变送器
※产品描述
SW2088压力变送器采用硅压阻式隔离膜充油芯体作为信号测量元件,传感器信号经过信号处理电路后转换为标准信号输出,产品经过元器件、半成品、成品严格测试,长期老化等工艺筛选,整体性能高,长期稳定性好、抗干扰能力强,能长期安全可靠地在环境相对恶劣的条件下工作。
※技术参数
| 量程范围 | -0.1….0~0.01...~100MPa |
| 允许过载 | 小于等于额定量程的1.5倍或110MPa(取***小值) |
| 压力类型 | 表压、绝压、密封参考压型 |
| 准确度 | ±0.25%(典型) ±0.5%(***大) |
| 长期稳定性 | ±0.2%F.S/年 |
| 工作温度 | -20℃~80℃ |
| 贮存温度 | -40℃~120℃ |
| 供电电源 | 15~30VDC(本安型经安全栅供电) |
| 输出信号 | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC |
| 压力接口 | M20×1.5或用户自选 |
| 外壳材质 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
| 膜片材质 | 316L |
| O型密封圈 | 氟橡胶 |
| 电子壳体 | 铸铝合金(2088壳体) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ,100VDC |
| 外壳防护等级 | IP65 |
※产品选型
| SW2088 | 工业型压力变送器 | ||||||||
| SW2088G | 工业型高温压力变送器 | ||||||||
| SW2088F | 工业型耐腐蚀压力变送器 | ||||||||
量程 (0~X)kPa/MPa | 测量范围:-0.1...0~0.01...100MPa X:实际测量量程 | ||||||||
| 代号 | 输出信号 | ||||||||
| E | 4~20mADC | ||||||||
| F | 1~5VDC | ||||||||
| J | 0~5VDC | ||||||||
代 号 | 结构材料 | ||||||||
| 隔离膜片 | 接口 | 壳体 | |||||||
| 22 | 不锈钢316L | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
| 24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 不锈钢316L | ||||||
| 25 | 钽 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
| 35 | 钽 | 哈氏合金 | 不锈钢 | ||||||
| 代号 | 附加功能 | ||||||||
| A | 接插件连接输出 | ||||||||
| B | 电缆线连接输出 | ||||||||
| M3 | LCD数显表头 | ||||||||
| M4 | LED数显表头 | ||||||||
| C1 | M20*1.5外螺纹 | ||||||||
| C3 | G1/2外螺纹 | ||||||||
| G | 表压 | ||||||||
| A | 绝压 | ||||||||
| JM系列 | (0-100)MPa | E | 22 | BM3C1G | 完整选型 | ||||
上一篇:智能压力变送器
下一篇:罗斯蒙特3051T型压力变送器
相关产品:











